Detail Cantuman
Advanced SearchText
Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
0900000000041 | 001.4 Sug m | Perpustakaan Induk | Tersedia |
0900000000038 | 001.4 Sug m | Perpustakaan Induk | Tersedia |
0900000000039 | 001.4 Sug s | Perpustakaan Induk | Tersedia |
0900000000040 | 001.4 Sug m | Perpustakaan Induk | Tersedia |
0900000000042 | 001.4 Sug m | Perpustakaan Induk | Tersedia |
00002556 | 001.4 Sug m | Perpustakaan Induk | Tersedia |
19001698 | 001.4 Sug m | Perpustakaan Induk | Tersedia |
09000000000040 | 001.4 Sug s | Perpustakaan Induk | Tersedia |
00004314 | 001.4 Sug m | Perpustakaan Induk | Tersedia |
00015029 | .001.4 SUG m | Perpustakaan Induk | Tersedia |
21001164 | 004.1350 SUG m | Pojok Baca FISIP | Tersedia |
21001352 | 004.1350 SUG m | Pojok Baca FISIP | Tersedia |
21001594 | 004.1350 SUG m | Pojok Baca FISIP | Tersedia |
21001595 | 004.1350 SUG m | Pojok Baca FISIP | Tersedia |
21002403 | 004.1350 SUG m | Pojok Baca FISIP | Tersedia |
21002527 | 004.1350 SUG m | Pojok Baca FISIP | Tersedia |
21002528 | 004.1350 SUG m | Pojok Baca FISIP | Tersedia |
21002529 | 004.1350 SUG m | Pojok Baca FISIP | Tersedia |
21002530 | 004.1350 SUG m | Pojok Baca FISIP | Tersedia |
000181103 | 004.1350 SUG m | Ruang Pengolahan | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
001.4 SUG m
|
Penerbit | Alfabeta : Bandung., 2007 |
Deskripsi Fisik |
x, 390; 16x 24 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-8433-64-0
|
Klasifikasi |
001.4
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain